Номер отдела бронирования: 8 (919) 019-86-72
Обращаем ваше внимание, что проживание предоставляется только гостям, которые занимаются вейкбордом. Для подтверждения брони требуется предоплата, подробности уточняйте у администратора.
Количество отдыхающих в домах, должно соответствовать количеству спальных мест. Время выселения до 11:00, заселения с 14:00.
АПРЕЛЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАЙ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Чт1 | Пт2 | Сб3 | Вс4 | Пн5 | Вт6 | Ср7 | Чт8 | Пт9 | Сб10 | Вс11 | Пн12 | Вт13 | Ср14 | Чт15 | Пт16 | Сб17 | Вс18 | Пн19 | Вт20 | Ср21 | Чт22 | Пт23 | Сб24 | Вс25 | Пн26 | Вт27 | Ср28 | Чт29 | Пт30 | Сб31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИЮНЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АПРЕЛЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАЙ - ДОМИКИ 6,7 |
| Чт1 | Пт2 | Сб3 | Вс4 | Пн5 | Вт6 | Ср7 | Чт8 | Пт9 | Сб10 | Вс11 | Пн12 | Вт13 | Ср14 | Чт15 | Пт16 | Сб17 | Вс18 | Пн19 | Вт20 | Ср21 | Чт22 | Пт23 | Сб24 | Вс25 | Пн26 | Вт27 | Ср28 | Чт29 | Пт30 | Сб31 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИЮНЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АПРЕЛЬ - ГОСТИНИЦА |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
МАЙ - ГОСТИНИЦА |
| Чт1 | Пт2 | Сб3 | Вс4 | Пн5 | Вт6 | Ср7 | Чт8 | Пт9 | Сб10 | Вс11 | Пн12 | Вт13 | Ср14 | Чт15 | Пт16 | Сб17 | Вс18 | Пн19 | Вт20 | Ср21 | Чт22 | Пт23 | Сб24 | Вс25 | Пн26 | Вт27 | Ср28 | Чт29 | Пт30 | Сб31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ИЮНЬ - ГОСТИНИЦА |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
#Добропожаловать