Номер отдела бронирования: 8 (919) 019-86-72
Обращаем ваше внимание, что проживание предоставляется только гостям, которые занимаются вейкбордом. Для подтверждения брони требуется предоплата, подробности уточняйте у администратора.
Количество отдыхающих в домах, должно соответствовать количеству спальных мест. Время выселения до 11:00, заселения с 14:00.
| ДЕКАБРЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Пн1 | Вт2 | Ср3 | Чт4 | Пт5 | Сб6 | Вс7 | Пн8 | Вт9 | Ср10 | Чт11 | Пт12 | Сб13 | Вс14 | Пн15 | Вт16 | Ср17 | Чт18 | Пт19 | Сб20 | Вс21 | Пн22 | Вт23 | Ср24 | Чт25 | Пт26 | Сб27 | Вс28 | Пн29 | Вт30 | Ср31 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЯНВАРЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Ср1 | Чт2 | Пт3 | Сб4 | Вс5 | Пн6 | Вт7 | Ср8 | Чт9 | Пт10 | Сб11 | Вс12 | Пн13 | Вт14 | Ср15 | Чт16 | Пт17 | Сб18 | Вс19 | Пн20 | Вт21 | Ср22 | Чт23 | Пт24 | Сб25 | Вс26 | Пн27 | Вт28 | Ср29 | Чт30 | Пт31 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЕВРАЛЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Сб1 | Вс2 | Пн3 | Вт4 | Ср5 | Чт6 | Пт7 | Сб8 | Вс9 | Пн10 | Вт11 | Ср12 | Чт13 | Пт14 | Сб15 | Вс16 | Пн17 | Вт18 | Ср19 | Чт20 | Пт21 | Сб22 | Вс23 | Пн24 | Вт25 | Ср26 | Чт27 | Пт28 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЕКАБРЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Пн1 | Вт2 | Ср3 | Чт4 | Пт5 | Сб6 | Вс7 | Пн8 | Вт9 | Ср10 | Чт11 | Пт12 | Сб13 | Вс14 | Пн15 | Вт16 | Ср17 | Чт18 | Пт19 | Сб20 | Вс21 | Пн22 | Вт23 | Ср24 | Чт25 | Пт26 | Сб27 | Вс28 | Пн29 | Вт30 | Ср31 |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЯНВАРЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Ср1 | Чт2 | Пт3 | Сб4 | Вс5 | Пн6 | Вт7 | Ср8 | Чт9 | Пт10 | Сб11 | Вс12 | Пн13 | Вт14 | Ср15 | Чт16 | Пт17 | Сб18 | Вс19 | Пн20 | Вт21 | Ср22 | Чт23 | Пт24 | Сб25 | Вс26 | Пн27 | Вт28 | Ср29 | Чт30 | Пт31 |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЕВРАЛЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Сб1 | Вс2 | Пн3 | Вт4 | Ср5 | Чт6 | Пт7 | Сб8 | Вс9 | Пн10 | Вт11 | Ср12 | Чт13 | Пт14 | Сб15 | Вс16 | Пн17 | Вт18 | Ср19 | Чт20 | Пт21 | Сб22 | Вс23 | Пн24 | Вт25 | Ср26 | Чт27 | Пт28 |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДЕКАБРЬ - ГОСТИНИЦА |
| Пн1 | Вт2 | Ср3 | Чт4 | Пт5 | Сб6 | Вс7 | Пн8 | Вт9 | Ср10 | Чт11 | Пт12 | Сб13 | Вс14 | Пн15 | Вт16 | Ср17 | Чт18 | Пт19 | Сб20 | Вс21 | Пн22 | Вт23 | Ср24 | Чт25 | Пт26 | Сб27 | Вс28 | Пн29 | Вт30 | Ср31 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЯНВАРЬ - ГОСТИНИЦА |
| Ср1 | Чт2 | Пт3 | Сб4 | Вс5 | Пн6 | Вт7 | Ср8 | Чт9 | Пт10 | Сб11 | Вс12 | Пн13 | Вт14 | Ср15 | Чт16 | Пт17 | Сб18 | Вс19 | Пн20 | Вт21 | Ср22 | Чт23 | Пт24 | Сб25 | Вс26 | Пн27 | Вт28 | Ср29 | Чт30 | Пт31 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФЕВРАЛЬ - ГОСТИНИЦА |
| Сб1 | Вс2 | Пн3 | Вт4 | Ср5 | Чт6 | Пт7 | Сб8 | Вс9 | Пн10 | Вт11 | Ср12 | Чт13 | Пт14 | Сб15 | Вс16 | Пн17 | Вт18 | Ср19 | Чт20 | Пт21 | Сб22 | Вс23 | Пн24 | Вт25 | Ср26 | Чт27 | Пт28 |
| №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
#Добропожаловать