Номер отдела бронирования: 8 (919) 019-86-72
Обращаем ваше внимание, что проживание предоставляется только гостям, которые занимаются вейкбордом. Для подтверждения брони требуется предоплата, подробности уточняйте у администратора.
Количество отдыхающих в домах, должно соответствовать количеству спальных мест. Время выселения до 11:00, заселения с 14:00.
ОКТЯБРЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 | Чт31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОЯБРЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Пт1 | Сб2 | Вс3 | Пн4 | Вт5 | Ср6 | Чт7 | Пт8 | Сб9 | Вс10 | Пн11 | Вт12 | Ср13 | Чт14 | Пт15 | Сб16 | Вс17 | Пн18 | Вт19 | Ср20 | Чт21 | Пт22 | Сб23 | Вс24 | Пн25 | Вт26 | Ср27 | Чт28 | Пт29 | Сб30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДЕКАБРЬ - ДОМИКИ 1 - 5 |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 | Вт31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОКТЯБРЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 | Чт31 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОЯБРЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Пт1 | Сб2 | Вс3 | Пн4 | Вт5 | Ср6 | Чт7 | Пт8 | Сб9 | Вс10 | Пн11 | Вт12 | Ср13 | Чт14 | Пт15 | Сб16 | Вс17 | Пн18 | Вт19 | Ср20 | Чт21 | Пт22 | Сб23 | Вс24 | Пн25 | Вт26 | Ср27 | Чт28 | Пт29 | Сб30 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДЕКАБРЬ - ДОМИКИ 6,7 |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 | Вт31 |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ОКТЯБРЬ - ГОСТИНИЦА |
| Вт1 | Ср2 | Чт3 | Пт4 | Сб5 | Вс6 | Пн7 | Вт8 | Ср9 | Чт10 | Пт11 | Сб12 | Вс13 | Пн14 | Вт15 | Ср16 | Чт17 | Пт18 | Сб19 | Вс20 | Пн21 | Вт22 | Ср23 | Чт24 | Пт25 | Сб26 | Вс27 | Пн28 | Вт29 | Ср30 | Чт31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
НОЯБРЬ - ГОСТИНИЦА |
| Пт1 | Сб2 | Вс3 | Пн4 | Вт5 | Ср6 | Чт7 | Пт8 | Сб9 | Вс10 | Пн11 | Вт12 | Ср13 | Чт14 | Пт15 | Сб16 | Вс17 | Пн18 | Вт19 | Ср20 | Чт21 | Пт22 | Сб23 | Вс24 | Пн25 | Вт26 | Ср27 | Чт28 | Пт29 | Сб30 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ДЕКАБРЬ - ГОСТИНИЦА |
| Вс1 | Пн2 | Вт3 | Ср4 | Чт5 | Пт6 | Сб7 | Вс8 | Пн9 | Вт10 | Ср11 | Чт12 | Пт13 | Сб14 | Вс15 | Пн16 | Вт17 | Ср18 | Чт19 | Пт20 | Сб21 | Вс22 | Пн23 | Вт24 | Ср25 | Чт26 | Пт27 | Сб28 | Вс29 | Пн30 | Вт31 |
№1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
№18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
#Добропожаловать